
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | EUR - 240 | 2401 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 239 | 3788 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | EUR - 238 | 8139 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | EUR - 237 | 4592 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | EUR - 236 | 2038 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | EUR - 235 | 8560 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | EUR - 234 | 3353 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | EUR - 233 | 6180 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 232 | 9006 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | EUR - 231 | 6295 |
