
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BRA - 517 | 6082 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 516 | 6140 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRA - 515 | 4344 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRA - 514 | 3460 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRA - 513 | 4071 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRA - 512 | 7398 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BRA - 511 | 6203 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRA - 510 | 8094 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 509 | 4351 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRA - 508 | 5634 |
